| پست ها | مشخصات |
|---|---|
| ظاهر | پودر سفید تا تقریبا سفید |
| طعم | ویژگی |
| از دست دادن در خشک کردن | NMT 10٪ |
| پروتئین | 20 تا 40 درصد |
| سولفات کندرویتین | NLT 2.0٪ |
| مواد معدنی | NLT 45.0% |
| کربوهیدرات | NLT 10.0% |
| فلزات سنگین | NMT 20PPM |
| کل تعداد باکتری ها | NMT1000Cfu/g |
| مخمر و قالب | NMT100Cfu/g |
| سالمونلا | منفی |
| E.Coli | منفی |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید