| نام راه حل | مقدار PH | غلظت (به عنوان Q10) | ظاهر راه حل | نتیجه گیری |
|---|---|---|---|---|
| اسید سیتریک | 2.33 | 30 میلی گرم/100 میلی لیتر | راه حل روشن و شفاف | می تواند با اسید سیتریک استفاده شود |
| اسید فسفوریک | 2.30 | 30 میلی گرم/100 میلی لیتر | راه حل روشن و شفاف | می تواند با اسید فسفوریک استفاده شود |
| اسید اتیلیک | 2.37 | 30 میلی گرم/100 میلی لیتر | راه حل روشن و شفاف | می تواند با اسید اتیلیک استفاده شود |
| 0.1N اسید کلریدریک | ... | 30 میلی گرم/100 میلی لیتر | راه حل روشن و شفاف | مي تونه به اسيد قوي مقاومت کنه |
| نوع نمک | غلظت نمک | غلظت (به عنوان Q10) | ظاهر راه حل | نتیجه گیری |
|---|---|---|---|---|
| NaHCO3 | 0.3g/ml | 30 میلی گرم/100 میلی لیتر | راه حل روشن و شفاف | ميتونن با هم استفاده کنن |
| NaCl | 0.3g/ml | 30 میلی گرم/100 میلی لیتر | راه حل روشن و شفاف | ميتونن با هم استفاده کنن |
| نوع آبمیوه | غلظت آبمیوه | غلظت (به عنوان Q10) | ظاهر راه حل | نتیجه گیری |
|---|---|---|---|---|
| آب سیب ((100٪) | آبمیوه خام | 30 میلی گرم/100 میلی لیتر | محلول شفاف منظم | ميتونن با هم استفاده کنن |
| آب پرتقال ((100٪ | آبمیوه خام | 30 میلی گرم/100 میلی لیتر | محلول شفاف منظم | ميتونن با هم استفاده کنن |
| آب انگور ((100٪) | آبمیوه خام | 30 میلی گرم/100 میلی لیتر | محلول شفاف منظم | ميتونن با هم استفاده کنن |
| غلظت (به عنوان Q10) | برای 2 دقیقه در 100 درجه سانتیگراد جوشیده | برای 10 دقیقه در درجه 100°C جوشیده | برای 15 دقیقه در درجه 100°C جوشیده |
|---|---|---|---|
| 15 میلی گرم / 20 میلی لیتر | راه حل روشن و شفاف | راه حل روشن و شفاف | راه حل روشن و شفاف |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید