| نام محصول | CARBOPOL * 940 | شماره سریال | SF-CAR940 |
| شماره CAS | 9007-20-9 | ||
| شماره دسته | 200113 | مقدار | 5000 کیلوگرم |
| تاریخ تولید | 13 ژانویه 2020 | تاریخ گزارش | 20 ژانویه 2020 |
| موارد تجزیه و تحلیل | مشخصات | نتایج | روش های آزمایش |
|---|---|---|---|
| ظاهر و رنگ | پودر سفید یا مایل به سفید | پودر مایل به سفید | بصری |
| شناسایی | رنگ زرد تولید می شود یک ژل بسیار چسبناک تولید می شود |
مطابقت دارد | USP40 آزمایش رنگ سنجی |
| ویسکوزیته - محلول آبی 0.2٪ | 13000-30000 mPa.s | 19230 mPa.s | USP40 |
| ویسکوزیته - محلول آبی 0.5٪ | 40000-60000 mPa.s | 55800 mPa.s | USP40 |
| استات اتیل/سیکلوهگزان باقیمانده | ≤0.45٪ | 0.43٪ | USP40 |
| اسید اکریلیک باقیمانده | ≤0.25٪ | 0.056٪ | USP40 |
| انتقال - محلول آبی 0.2٪ | ≥85٪ | 94٪ | USP40 |
| انتقال - محلول آبی 0.5٪ | ≥85٪ | 93٪ | USP40 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید